LME RESMİ KAPANIŞ & TCMB KURLARI (30 GÜNLÜK ARŞİV)
Londra Metal Borsası (LME) Emtia Fiyatları & Döviz
Elektrik taahhüt, kablo ve trafo sektöründe maliyet belirleyici olan Londra Metal Borsası (LME) Resmi Nakit Kapanış Uzlaşma (Official Cash Settlement / Prompt M1) fiyatları, günlük TCMB kurları ve geriye dönük 30 günlük arşiv.
📅 Kapanış Tarihi:
30.10.2026
LME Resmi Kapanış & TCMB Verileri
ABD Doları (TCMB)
▲ %0.15
49.8644 ₺
Alış: 49.7747 ₺
Satış: 49.8644 ₺
Euro (TCMB)
▲ %0.52
55.8153 ₺
Alış: 55.7149 ₺
Satış: 55.8153 ₺
LME Bakır
▼ %0.76
14.449,00 $ / Ton
Kg Fiyatı:
720,49 ₺ / Kg
LME Alüminyum
▲ %1.40
3.114,00 $ / Ton
Kg Fiyatı:
155,28 ₺ / Kg
GRAFİK ANALİZİ
Son 30 Günlük Fiyat Eğilimleri
Aşağıdaki butonları kullanarak son 30 günlük borsa ve kur eğilimini inceleyebilirsiniz.
📊 30 Günlük Geriye Dönük Veri Arşivi
Her güne ait kapanış fiyatları ve değişim oranları.
| Tarih | LME Bakır Kapanış ($/Ton) | Bakır (₺/Kg) | LME Alüminyum Kapanış ($/Ton) | Alüminyum (₺/Kg) | LME Çinko Kapanış ($/Ton) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 14.449,00 $ | 720,49 ₺ | 3.114,00 $ | 155,28 ₺ | 3.980,00 $ | ▼ %0.76 |
| 29.10.2026 (Tatil) | 14.560,00 $ | 724,93 ₺ | 3.071,00 $ | 152,90 ₺ | 3.926,00 $ | ▼ %0.79 |
| 28.10.2026 | 14.675,50 $ | 730,68 ₺ | 3.101,00 $ | 154,40 ₺ | 3.926,00 $ | ▲ %0.35 |
| 27.10.2026 | 14.625,00 $ | 728,17 ₺ | 3.078,00 $ | 153,25 ₺ | 2.830,00 $ | ▲ %0.86 |
| 26.10.2026 | 14.500,00 $ | 721,93 ₺ | 3.047,50 $ | 151,73 ₺ | 2.830,00 $ | ▲ %0.59 |
| 25.10.2026 (H. Sonu) | 14.415,00 $ | 717,61 ₺ | 3.043,00 $ | 151,49 ₺ | 2.808,00 $ | ▲ %0.00 |
| 24.10.2026 (H. Sonu) | 14.415,00 $ | 717,61 ₺ | 3.043,00 $ | 151,49 ₺ | 2.808,00 $ | ▲ %0.00 |
| 23.10.2026 | 14.415,00 $ | 717,61 ₺ | 3.043,00 $ | 151,49 ₺ | 2.808,00 $ | ▲ %1.41 |
| 22.10.2026 | 14.215,00 $ | 707,55 ₺ | 3.033,00 $ | 150,97 ₺ | 2.808,00 $ | ▼ %1.56 |
| 21.10.2026 | 14.441,00 $ | 718,58 ₺ | 3.031,00 $ | 150,82 ₺ | 2.808,00 $ | ▼ %0.68 |
| 20.10.2026 | 14.540,00 $ | 723,22 ₺ | 3.003,50 $ | 149,39 ₺ | 2.810,00 $ | ▲ %0.30 |
| 19.10.2026 | 14.496,00 $ | 720,60 ₺ | 3.019,00 $ | 150,07 ₺ | 2.805,00 $ | ▼ %0.68 |
| 18.10.2026 (H. Sonu) | 14.595,00 $ | 725,08 ₺ | 3.014,00 $ | 149,74 ₺ | 2.807,00 $ | ▲ %0.00 |
| 17.10.2026 (H. Sonu) | 14.595,00 $ | 725,08 ₺ | 3.014,00 $ | 149,74 ₺ | 2.807,00 $ | ▲ %0.00 |
| 16.10.2026 | 14.595,00 $ | 725,08 ₺ | 3.014,00 $ | 149,74 ₺ | 2.807,00 $ | ▲ %0.39 |
| 15.10.2026 | 14.539,00 $ | 721,57 ₺ | 2.999,00 $ | 148,84 ₺ | 2.806,00 $ | ▼ %1.44 |
| 14.10.2026 | 14.751,00 $ | 731,35 ₺ | 3.010,00 $ | 149,24 ₺ | 2.805,00 $ | ▲ %0.07 |
| 13.10.2026 | 14.741,00 $ | 729,97 ₺ | 3.036,00 $ | 150,34 ₺ | 2.802,00 $ | ▼ %0.55 |
| 12.10.2026 | 14.822,00 $ | 733,10 ₺ | 3.055,00 $ | 151,10 ₺ | 2.800,00 $ | ▲ %0.91 |
| 11.10.2026 (H. Sonu) | 14.689,00 $ | 725,49 ₺ | 3.055,50 $ | 150,91 ₺ | 2.790,00 $ | ▲ %0.00 |
| 10.10.2026 (H. Sonu) | 14.689,00 $ | 725,49 ₺ | 3.055,50 $ | 150,91 ₺ | 2.790,00 $ | ▲ %0.00 |
| 09.10.2026 | 14.689,00 $ | 725,49 ₺ | 3.055,50 $ | 150,91 ₺ | 2.790,00 $ | ▲ %1.12 |
| 08.10.2026 | 14.526,00 $ | 716,28 ₺ | 3.060,50 $ | 150,91 ₺ | 2.780,00 $ | ▲ %0.11 |
| 07.10.2026 | 14.510,00 $ | 714,68 ₺ | 3.102,50 $ | 152,81 ₺ | 2.770,00 $ | ▲ %0.03 |
| 06.10.2026 | 14.505,00 $ | 713,43 ₺ | 3.134,50 $ | 154,17 ₺ | 2.765,00 $ | ▲ %0.52 |
| 05.10.2026 | 14.430,00 $ | 708,69 ₺ | 3.107,00 $ | 152,59 ₺ | 2.755,00 $ | ▲ %0.52 |
| 04.10.2026 (H. Sonu) | 14.355,00 $ | 703,75 ₺ | 3.109,50 $ | 152,44 ₺ | 2.745,00 $ | ▲ %0.00 |
| 03.10.2026 (H. Sonu) | 14.355,00 $ | 703,75 ₺ | 3.109,50 $ | 152,44 ₺ | 2.745,00 $ | ▲ %0.00 |
| 02.10.2026 | 14.355,00 $ | 703,75 ₺ | 3.109,50 $ | 152,44 ₺ | 2.745,00 $ | ▲ %0.14 |
| 01.10.2026 | 14.335,00 $ | 701,94 ₺ | 3.120,00 $ | 152,78 ₺ | 2.740,00 $ | ▲ %0.00 |
| Tarih | USD Alış (₺) | USD Satış (₺) | EUR Alış (₺) | EUR Satış (₺) | GBP Satış (₺) | USD Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 49.7747 | 49.8644 | 55.7149 | 55.8153 | 67.0171 | ▲ %0.15 |
| 29.10.2026 (Tatil) | 49.6997 | 49.7892 | 55.4243 | 55.5241 | 66.4389 | ▲ %0.00 |
| 28.10.2026 | 49.6997 | 49.7892 | 55.4243 | 55.5241 | 66.4389 | ▲ %0.00 |
| 27.10.2026 | 49.6997 | 49.7892 | 55.4243 | 55.5241 | 66.4389 | ▲ %0.00 |
| 26.10.2026 | 49.6985 | 49.7880 | 55.4237 | 55.5235 | 66.4100 | ▲ %0.01 |
| 25.10.2026 (H. Sonu) | 49.6925 | 49.7820 | 55.4232 | 55.5230 | 66.3900 | ▲ %0.00 |
| 24.10.2026 (H. Sonu) | 49.6925 | 49.7820 | 55.4232 | 55.5230 | 66.3900 | ▲ %0.00 |
| 23.10.2026 | 49.6925 | 49.7820 | 55.4232 | 55.5230 | 66.3900 | ▲ %0.01 |
| 22.10.2026 | 49.6855 | 49.7750 | 55.4222 | 55.5220 | 66.3200 | ▲ %0.03 |
| 21.10.2026 | 49.6705 | 49.7600 | 55.4202 | 55.5200 | 66.2500 | ▲ %0.04 |
| 20.10.2026 | 49.6505 | 49.7400 | 55.4202 | 55.5200 | 66.1500 | ▲ %0.06 |
| 19.10.2026 | 49.6205 | 49.7100 | 55.4102 | 55.5100 | 66.0200 | ▲ %0.06 |
| 18.10.2026 (H. Sonu) | 49.5905 | 49.6800 | 55.4002 | 55.5000 | 65.8800 | ▲ %0.00 |
| 17.10.2026 (H. Sonu) | 49.5905 | 49.6800 | 55.4002 | 55.5000 | 65.8800 | ▲ %0.00 |
| 16.10.2026 | 49.5905 | 49.6800 | 55.4002 | 55.5000 | 65.8800 | ▲ %0.10 |
| 15.10.2026 | 49.5405 | 49.6300 | 55.3702 | 55.4700 | 65.7000 | ▲ %0.10 |
| 14.10.2026 | 49.4905 | 49.5800 | 55.3302 | 55.4300 | 65.5500 | ▲ %0.12 |
| 13.10.2026 | 49.4305 | 49.5200 | 55.2902 | 55.3900 | 65.3800 | ▲ %0.12 |
| 12.10.2026 | 49.3705 | 49.4600 | 55.2402 | 55.3400 | 65.2200 | ▲ %0.14 |
| 11.10.2026 (H. Sonu) | 49.3005 | 49.3900 | 55.1802 | 55.2800 | 65.0500 | ▲ %0.00 |
| 10.10.2026 (H. Sonu) | 49.3005 | 49.3900 | 55.1802 | 55.2800 | 65.0500 | ▲ %0.00 |
| 09.10.2026 | 49.3005 | 49.3900 | 55.1802 | 55.2800 | 65.0500 | ▲ %0.16 |
| 08.10.2026 | 49.2205 | 49.3100 | 55.1102 | 55.2100 | 64.8800 | ▲ %0.11 |
| 07.10.2026 | 49.1645 | 49.2540 | 55.0502 | 55.1500 | 64.7100 | ▲ %0.14 |
| 06.10.2026 | 49.0955 | 49.1850 | 54.9822 | 55.0820 | 64.5500 | ▲ %0.15 |
| 05.10.2026 | 49.0225 | 49.1120 | 54.8952 | 54.9950 | 64.3200 | ▲ %0.18 |
| 04.10.2026 (H. Sonu) | 48.9355 | 49.0250 | 54.8122 | 54.9120 | 64.1200 | ▲ %0.00 |
| 03.10.2026 (H. Sonu) | 48.9355 | 49.0250 | 54.8122 | 54.9120 | 64.1200 | ▲ %0.00 |
| 02.10.2026 | 48.9355 | 49.0250 | 54.8122 | 54.9120 | 64.1200 | ▲ %0.12 |
| 01.10.2026 | 48.8776 | 48.9671 | 54.7448 | 54.8446 | 63.9552 | ▲ %0.00 |
∑
Hammadde Maliyet Hesaplayıcı
Güncel LME Kuru ile Metraj Hesabı
Birim Kg Fiyatı:
Tahmini USD Tutarı:
Tahmini Toplam TL:
⚠️ Bilgilendirme: Veriler TCMB ve Londra Metal Borsası (LME) referans alınarak günlük güncellenmektedir. Nihai teklifler proje şartnamesi ve sipariş anındaki kur teyidine tabidir.